システムトレード研究
| 今話題(?)の3段階スクリーン・トレーディング・システムを検証するためのコーナーです。ここに掲載する情報は利益を保証するものではありません。損失を被られても当方は一切責任を負いませんので予めご了承下さい。参考書籍:投資苑 |
2006年7月13日 7:33:23
| USDJPY | 用いる指標 | 本日 | 前週/日 | トレンド | |
| 週足 | MACDオシレーター | 0.2912 | 0.1975 | ↑ | |
| 日足 | エルダー線(ブル・パワー) | 0.792 | -0.141 | ↑ | |
| エルダー線(ベア・パワー) | -0.758 | -0.911 | ↑ | ||
| ポジション | − | ストップオーダー | このディールによる損益 | 損益累計 | |
| − | − | −1.58円 | 6.35円 | ||
| コメント | ショートポジション(@113.77)は@115.35でクローズ。ストップ買い@115.78。 | 通算成績 | 28勝37敗 | ||
| EURUSD | 用いる指標 | 本日 | 前週/日 | トレンド | |
| 週足 | MACDオシレーター | -0.0015 | -0.0006 | ↓ | |
| 日足 | エルダー線(ブル・パワー) | 0.0057 | 0.0053 | ↑ | |
| エルダー線(ベア・パワー) | -0.0048 | -0.0021 | ↓ | ||
| ポジション | ショート | ストップオーダー | このディールによる損益 | 損益累計 | |
| @1.2716 | @1.2822 | −ドル | 0.1004ドル | ||
| コメント | ポジションキープで様子見。 | 通算成績 | 28勝26敗 | ||
| EURJPY | 用いる指標 | 本日 | 前週/日 | トレンド | |
| 週足 | MACDオシレーター | 0.1922 | 0.1887 | ↑ | |
| 日足 | エルダー線(ブル・パワー) | 0.558 | -0.169 | ↑ | |
| エルダー線(ベア・パワー) | -0.442 | -0.959 | ↑ | ||
| ポジション | ショート | ストップオーダー | このディールによる損益 | 損益累計 | |
| @145.94 | @146.78 | −円 | -4.51円 | ||
| コメント | ストップ買い@146.78で倍返し。 | 通算成績 | 27勝40敗 | ||
| 前提条件:各通貨ペアとも手数料無料、スワップは考慮しない。 | |
| 売買ルール:週足のトレンドと同方向にのみディールする。 | |
| @週足トレンドが上昇のとき:日足のエルダー線(ベア・パワー)がゼロよりも下に下落してから再びゼロに向かって上昇を始めるときに買いポジションを取る。 | |
| A週足トレンドが下降のとき:日足のエルダー線(ブル・パワー)がゼロよりも上に上昇してから再びゼロに向かって下落を始めるときに売りポジションを取る。 | |